Tabla de Posiciones
Tabla de posiciones
Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 0
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adri,charli | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 12 | |
| 2 | Javi,calvete | 4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 17 | 10 | 10 | |
| 3 | Monchi,marcos | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | 9 | |
| 4 | Carlos,leiro | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
| 5 | Pepe,luis | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 7 | |
| 6 | Gonzalo,morea | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
| 7 | Armando,borja | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 25 | -15 | 6 | |
| 8 | Hector,camilin | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 5 | |
| 9 | Victor. Huercio | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 5 | |
| 10 | Pablo,javier | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18 | -9 | 5 | |
| 11 | Camilo,pela | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 37 | -26 | 5 | |
| 12 | Salva,besteiro | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 | |
| 13 | Charli,tevez | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 2 |

Imprimir
Descargar en XLS
